Αθλητικά

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα παρέμεινε στη 16η θέση αλλά έχασε έδαφος

Μετά τη χθεσινή ήττα του Ολυμπιακού στη Γαλλία από τη Λιόν, η Ελλάδα παρέμεινε στην 16η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Αναλυτικά η κατάταξη:

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

10. Τουρκία 36.900 (4/5)

11. Νορβηγία 32.000 (2/4)

12. Αυστρία 31.000 (4/5)

13. Ισραήλ 30.625 (1/4)

14. Ελβετία 29.975 (3/5)

15. Δανία 29.575 (2/4)

16. Ελλάδα 29.500 (3/4)

17. Σκωτία 29.300 (3/5)

18. Πολωνία 26.625 (2/4)

19. Κροατία 25.025 (1/4)

20. Σερβία 23.675 (2/5).

Πηγή: thecaller.gr

Back to top button