Ελλάδα
Διακοπές ρεύματος σήμερα στην Αττική – Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή (01/09), σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Αναλυτικά:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
1/9/2023 7:30:00 πμ | 1/9/2023 4:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ απο κάθετο: ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΦΙΛΗΝΤΑ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ έως κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ από: 07:30 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ απο κάθετο: ΣΠ. ΠΑΤΣΗ έως κάθετο: ΠΕΛΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΦΛΙΟΥΝΤΟΣ απο κάθετο: ΣΠ.ΠΑΤΣΗ έως κάθετο: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΛΛΗΣ απο κάθετο: ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ έως κάθετο: ΚΟΡΥΤΣΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 799 | Λειτουργία |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 10:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ έως κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 801 | Λειτουργία |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 10:00:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΓΟΥΝΑΡΗ απο κάθετο: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ απο κάθετο: ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ έως κάθετο: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ | 661 | Κατασκευές |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΛΕΝΟΡΜΑΝ απο κάθετο: ΑΜΦΙΑΡΑΟΥ έως κάθετο: ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 803 | Λειτουργία |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 10:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΝΑΞΟΥ απο κάθετο: ΔΟΚΟΥ έως κάθετο: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΟΚΟΥ απο κάθετο: ΝΑΞΟΥ έως κάθετο: ΨΥΤΑΛΛΕΙΑ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ | 804 | Λειτουργία |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 11:00:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΠΥΛΛΑΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ απο κάθετο: ΠΥΛΛΑΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ απο κάθετο: ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΛ.ΠΛΑΣΤΗΡΑ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 802 | Λειτουργία |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 11:00:00 πμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Ζυγά οδός:ΠΑΝΔΩΡΑΣ ΝΟ.38, 40, 42, Μ – 6 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ | 660 | Κατασκευές |
1/9/2023 8:00:00 πμ | 1/9/2023 3:00:00 μμ | ΝΙΚΑΙΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:Χ.ΜΑΝΤΙΚΑ απο κάθετο: ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ έως κάθετο: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ | Κατασκευές | |
1/9/2023 9:00:00 πμ | 1/9/2023 12:30:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΣ απο κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΧΙΛΛΕΩΣ απο κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: ΖΕΠΠΙΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ έως κάθετο: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ απο κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:30 μμ | 662 | Κατασκευές |
1/9/2023 12:00:00 μμ | 1/9/2023 3:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΣΤΟΥ απο κάθετο: ΑΚΡΟΚΟΡΙΝΘΟΥ έως κάθετο: ΜΥΣΤΡΑ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΛΦΩΝ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΤΙΡΥΝΘΟΣ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΣΤΡΑ απο κάθετο: ΚΝΩΣΣΟΥ έως κάθετο: ΓΟΥΝΑΡΗ από: 12:00 μμ έως: 03:00 μμ | 663 | Κατασκευές |
1/9/2023 1:00:00 μμ | 1/9/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:ΚΥΔΑΝΤΙΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΤΡΩΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΥΠΕΡΙΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΥΔΑΝΤΙΝΩΝ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ | 800 | Λειτουργία |
Πηγή: thecaller.gr