Ελλάδα
Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη 31 Αυγούστου στην Αττική – Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 31 Αυγούστου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες περιοχές της Αττικής.
Δείτε τον πίνακα:
Από ημ/νία και ώρα | Έως ημ/νία και ώρα | Δήμος/κοινότητα | Περιγραφή περιοχής | Αριθμός Σημειώματος | Σκοπός διακοπής |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 11:30:00 πμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΑΓ.ΜΕΛΕΤΙΟΥ απο κάθετο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ | 796 | Λειτουργία |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 12:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ απο κάθετο: ΔΡΑΜΑΣ έως κάθετο: ΧΟΡΜΟΒΙΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΧΙΑΛΟΥ απο κάθετο: ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΑΙΓΑΛΕΩ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 12:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Ζυγά οδός:Λ.ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ απο κάθετο: ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ έως κάθετο: ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | Κατασκευές | |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 12:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Ζυγά οδός:ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ απο κάθετο: ΒΟΥΛΓΑΡΗ έως κάθετο: ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ απο κάθετο: ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ έως κάθετο: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ | 798 | Λειτουργία |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 1:30:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:Μ.ΑΛΕΞΑΔΡΟΥ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΠΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΛΕΩΝΙΔΟΥ έως κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΦΑΧΤΗΡΙΑΣ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ Μονά οδός:ΛΕΩΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 01:30 μμ | 793 | Λειτουργία |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 3:00:00 μμ | ΓΛΥΦΑΔΑΣ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ/ΑΜΟΡΓΟΥ απο κάθετο: ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ έως κάθετο: Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΛΓΑΣ απο κάθετο: ΚΥΡΗΝΕΑΣ έως κάθετο: Π.ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΙΓΑΙΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: Π.ΜΕΛΑ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΑΛΚΗΣ απο κάθετο: ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩ απο κάθετο: ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΡΟΔΟΥ απο κάθετο: ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ απο κάθετο: ΟΛΓΑΣ έως κάθετο: ΑΙΓΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΔΡΑΓΟΥΜΗ απο κάθετο: ΑΜΟΡΓΟΥ έως κάθετο: ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ | 659 | Κατασκευές |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 4:00:00 μμ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ.ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΠΟ ΙΑΚΧΟΥ ΕΩΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΙΑΚΧΟΥ ΕΩΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΟΔΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΔΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ. | 38 | Κατασκευές |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ απο κάθετο: ΑΛΤΕΩΣ έως κάθετο: ΣΚΙΑΘΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ απο κάθετο: ΣΚΟΚΟΥ έως κάθετο: ΤΡΑΥΛΑΝΤΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ | 795 | Λειτουργία |
31/8/2023 8:00:00 πμ | 31/8/2023 4:00:00 μμ | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΕΛΕΥΣΙΝΑ.ΟΔΟΣ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΑΠΟ ΙΑΚΧΟΥ ΕΩΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΠΟ ΙΑΚΧΟΥ ΕΩΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΜΙΑΟΥΛΗ ΑΠΟ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΕΩΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΟΔΟΣ ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΟΔΟΣ ΚΙΜΩΝΟΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΔΟΣ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΩΣ ΜΙΑΟΥΛΗ, ΟΔΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΔΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΑΠΟ ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΩΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ. | 38 | Κατασκευές |
31/8/2023 11:00:00 πμ | 31/8/2023 4:00:00 μμ | ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΒΙΕΡΟΥ & ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΑΙΔΙΝΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
31/8/2023 11:00:00 πμ | 31/8/2023 4:00:00 μμ | ΠΕΙΡΑΙΩΣ | Μονά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: Κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΤΣΑΜΑΔΟΥ από: 11:00 πμ έως: 04:00 μμ | Κατασκευές | |
31/8/2023 1:00:00 μμ | 31/8/2023 4:00:00 μμ | ΑΘΗΝΑΙΩΝ | Μονά οδός:3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ | 797 | Λειτουργία |
Πηγή: thecaller.gr